Сведения о протяженности очередей АС по въезду в РФ и выезду из РФ, а также о количестве АС, оформленных МАПП за сутки на 06:00 08.04.2018
Число | ||||||||
автотранспортных средств при въезде в Российскую Федерацию | ||||||||
и при выезде из Российской Федерации в автомобильных пунктах пропуска | ||||||||
Центрального таможенного управления | ||||||||
по состоянию на 06.00 «08» апреля 2018 года | ||||||||
Пункт | Въезд в Россию | Выезд из России | ||||||
пропуска | Вид | За | Погра- | Пункт | Перед | Пункт | Погра- | Общее |
через гос.- | транспорта | линией | ничная | пропуска | пунктом | пропуска | ничная | количество |
границу РФ | границы | зона | пропуска | зона | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Белгородская таможня | ||||||||
МАПП | Грузовой | 4 | 15 | 8 | 27 | |||
«Нехотеевка» | Легковой | 10 | 4 | 3 | 17 | |||
АПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Вериговка» | Легковой | 0 | ||||||
АПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Логачевка» | Легковой | 0 | ||||||
АПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Валуйки» | Легковой | 0 | ||||||
МАПП | Грузовой | 1 | 1 | |||||
«Шебекино» | Легковой | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
МАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Ровеньки» | Легковой | 2 | 2 | 4 | ||||
МАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Грайворон» | Легковой | 1 | 1 | |||||
АПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Колотиловка» | Легковой | 2 | 2 | |||||
АПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Тишанка» | Легковой | 0 | ||||||
Итого | Грузовой | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 0 | 28 |
за таможню | Легковой | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Брянская таможня | ||||||||
МАПП | Грузовой | 10 | 50 | 16 | 76 | |||
«Троебортное» | Легковой | 0 | ||||||
МАПП «Новые | Грузовой | 3 | 19 | 2 | 24 | |||
Юрковичи» | Легковой | 1 | 2 | 3 | ||||
МАПП | Грузовой | 1 | 1 | 2 | ||||
«Погар» | Легковой | 1 | 1 | |||||
ДАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Ломаковка» | Легковой | 0 | ||||||
Итого | Грузовой | 0 | 3 | 30 | 50 | 19 | 0 | 102 |
за таможню | Легковой | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Пункт | Въезд в Россию | Выезд из России | ||||||
пропуска | Вид | За | Погра- | Пункт | Перед | Пункт | Погра- | Общее |
через гос.- | транспорта | линией | ничная | пропуска | пунктом | пропуска | ничная | количество |
границу РФ | границы | зона | пропуска | зона | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Воронежская таможня | ||||||||
МАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Бугаевка» | Легковой | 0 | ||||||
ДАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Новобелая» | Легковой | 0 | ||||||
Итого | Грузовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за таможню | Легковой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курская таможня | ||||||||
МАПП | Грузовой | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
«Крупец» | Легковой | 0 | ||||||
МАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Суджа» | Легковой | 2 | 2 | |||||
ДАПП | Грузовой | 0 | ||||||
«Тёткино» | Легковой | 1 | 1 | |||||
Итого | Грузовой | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
за таможню | Легковой | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Всего за | Грузовой | 1 | 8 | 50 | 50 | 27 | 0 | 136 |
ЦТУ | Легковой | 0 | 11 | 14 | 0 | 6 | 4 | 35 |
Контакты
Адрес: 107140, г. Москва,
Комсомольская пл., д. 1
Прием граждан и юр.лиц:
Начальник управления
среда с 16.00 до 18.00
Отдел консультирования по таможенному законодательству
пн.,пт. с 8.00 до 15:30
вт.,чт. с 14.00 до 20.00
среда с 14.00 до 16:30
обед с 13.00 до 14.00
тел.: (499) 975-42-84 (автоинформатор), (495) 276-39-76, 276-35-76
адрес: г. Москва, Комсомольская пл. 1, каб. 101
Оперативный дежурный:
(499) 975-16-03
Телефон доверия:
(499)975-10-56
Справки по входящим документам:
Тел.: (499) 975-19-18
Факс: (499) 975-36-79
По вопросам сдачи квалификационных экзаменов обращаться:
(495) 276-35-20, 276-39-95
Телефон для СМИ:
(495) 276-30-22, 276-38-53; 276-30-70
факс: (499) 975-44-63